大桥罢工铁路安全显著风险
平均每天,至少五个重型货车及/或公共汽车的司机把自己,道路使用者和公众旅游的火车上的风险。通过研究铁路网发现,司机亚搏彩票软件官网32%的人承认掀起,而没有意识到他们的车辆的规划他们的旅程时,56%不考虑低桥梁的高度。
大桥罢工事件可能导致死亡或严重伤害的公路和铁路用户对铁路的运作,以及道路交通造成严重影响。
每次事件发生后的桥梁需要进行检查,以确保它的安全,并要清除任何碎片的需求。这可能会导致公路和铁路用户显著的延误以及中断受影响的社区。
下面是示出桥击附图每年,道路轨之间分裂超过道路(下划线),用导轨桥(划线)的曲线图,针对HGV车辆英里。这表明,虽然已经在桥罢工人数有所改善,但仍有很长的路要走在预防事故中去。
你可以找到更多我们桥罢工:风险,后果和代价PDF。
报告的桥梁罢工
如果你参与或见证,桥梁罢工事件,应立即用固定桥的标识牌上的电话号码报给我们。
这个数字将带您到区域铁路控制中心,谁就能采取适当的行动。
如果没有提供板,罢工应致电999罢工来向警方报案,也可以报告给网络铁路紧急热线作为最后的手段上03457 11 41 41。亚搏彩票软件官网
桥罢工的成本
除了可能造成严重伤害和巨大的破坏,桥梁罢工提出了巨大的财政负担。桥梁罢工的成本不仅包括修复桥梁和检查费用,而且还包括对造成事故列车晚点赔偿。
在2019年,有报道1787次桥罢工。这些罢工的,也有收到多次警告328点的位置。最昂贵的单击量达列车延误成本180万£。
下表显示了上一年度的20米最击中的桥梁。通过提高这些重复的罢工事件的轮廓,它希望罢工的频率可以降低。
前20名桥罢工2019
| 秩 | 路线 | 网桥ID | 位置 | OS栅格参考 | 邮编 | 总罢工2019年1月 - 2019年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNW | BJW3 / 90 | 利奇菲尔德市 | SK118090 | WS14 9ET | 28 |
| 2 | LNW | WNS / 3 | 欣克利 | SP406926 | LE10 0FL | 27 |
| 3 | LNW | RBS2 / 30 | 桑德韦尔 - 达德利 | SO992901 | B70 7JD | 24 |
| 4 | EAN | BGK / 1568 | 伊利 | TL543794 | CB7 4DY | 18 |
| 五 | EAN | ETN / 1601 | 塞特福德 | TL866837 | IP24 1AU | 16 |
| 6 | WEX | BML1 /29分之2 | 温布尔登 | TQ239696 | SW20 8QG | 15 |
| 7 | SUS | BTH1 / 1205 | Tulse山 | TQ318730 | SE27 9BY | 15 |
| 8 | LNE | ECM1 / 243 | 格兰瑟姆 | SK912357 | NG31 7AD | 15 |
| 9 | EAN | EMP / 1816 | Stonea | TL459933 | PE15 0DX | 14 |
| 10 | WEX | BAE2 / E4 / 248 | 威尔顿 | SU098317 | SP2 0FB | 13 |
| 11 | SCO | EGS2 / 285/022 | 克莱兰 | NS811583 | ML1 5NX | 12 |
| 12 | EAN | LTN1 / 265 | 李约瑟市场 | TM093546 | IP6 8NT | 12 |
| 13 | LNW | NAJ2 / 1 | 南赖斯利普 | TQ111854 | HA4 6TS | 10 |
| 14 | LNW | WBS3 / 1 | 维冈Wallgate | SD576056 | WN6 7DE | 10 |
| 15 | LNE | ECM1 / 246 | 格兰瑟姆 | SK909362 | NG31 6PE | 9 |
| 16 | LNE | SMJ2 / 41 | 浮桥旅社 | SE450150 | WF9 1AX | 9 |
| 17 | LNE | ECM1 / 102 | 希钦 | TL193298 | SG4 9UN | 8 |
| 18 | 中 | GSM3 / 2 | Syston | SK621118 | LE7 1GP | 8 |
| 19 | LNW | WBS1 / 36 | Walkden | SD738026 | M28 7BQ | 8 |
| 20 | SCO | GOU2 / 179/071 | 佩斯利 | NS471648 | PA3 1RQ | 8 |
大桥罢工冠军
我们的路线桥击冠军率先在管理本地桥罢工的风险,可以联系方式如下:
| 名称 | 路线 | 电子邮件 |
|---|---|---|
| Navraj Kallah | 安格利亚 | Navraj.Kallah@networkrail.co.uk |
| 西蒙·伍德菲尔德 | 伦敦北部东部和东米德兰兹(LNE&EM) | Simon.Woodfield@networkrail.co.uk |
| 罗布·斯蒂芬斯 | 伦敦西北(LNW) | Rob.Stephens@networkrail.co.uk |
| Darach厄克特 | 苏格兰 | Darach.Urquhart@networkrail.co.uk |
| 斯蒂芬Delderfield | 东南 | civilsenquiriesSussex@networkrail.co.uk |
| 丹尼尔·布鲁克菲尔德 | 威尔士 | Daniel.Brookfield@networkrail.co.uk |
| 迈克尔·马奥尼 | 威塞克斯 | Michael.Mahoney@networkrail.co.uk |
| 凯文·莱德劳 | 西 | westernbridgestrikes@networkrail.co.uk |
| 马克轮 | 全国铅 | Mark.Wheel@networkrail.co.uk |
| 全国桥牌队罢工 | 通用邮箱 | bridgestrikes@networkrail.co.uk |
