我们的托管站的整体满意度。
国家铁路乘客调查(NRPS)满意度评级是基于车站绩效的各个方面,包括提供火车信息,与其他运输链接,清洁度,养护和修理建筑物,饮食和饮用设施的选择。通过独立看门狗每年(春季和秋季)进行该调查运输焦点。
| %/相当满意的站满意度 | 春天2020. | %CHG同比 |
|---|---|---|
| 全面的 | 85.9% | 0.9% |
| 伦敦大桥 | 93.5% | 3.1% |
| 阅读 | 93.4% | -0.6% |
| 圣潘克拉斯 | 93.0% | -0.3% |
| 利物浦石灰街 | 91.9% | -1.3% |
| 国王十字 | 90.8% | -1.6% |
| 格拉斯哥中央 | 90.0% | 2.5% |
| 曼彻斯特皮卡迪利 | 90.0% | 4.2% |
| 伯明翰新街 | 89.2% | -1.8% |
| 维多利亚 | 88.5% | 6.4% |
| 爱丁堡 | 88.5% | 2.3% |
| 帕丁顿 | 87.2% | -1.6% |
| 炮街 | 85.7% | 3.7% |
| 利物浦街 | 85.6% | 0.0% |
| 滑铁卢 | 84.9% | 1.4% |
| 布里斯托尔寺米德斯 | 83.0% | 2.5% |
| 利兹 | 80.3% | 5.8% |
| 查林十字 | 78.9% | -10.6% |
| Clapham Junction. | 72.8% | 2.2% |
| 尤斯顿 | 69.6% | -5.4% |
| 吉尔福德 | 63.7% | -11.5% |
