The pricing supplements listed are our public benchmarks that have not matured

If you have enquiries about a pricing supplement that is not listed below pleaseemail us.

Issue Date Currency Size (000) Coupon Maturity ISIN
13 Feb 14 USD 500,000 FRN February 2017 XS1031975466
24 Jan 14 USD 1,000,000 1.750 January 2019 XS1020806375
15 Jan 14 GBP 500,000 1.125 December 2016 XS1015038109
24 Oct 13 USD 1,250,000 0.625 December 2016 XS0987346433
03 Sep 13 GBP 400,000 3.000 September 2023 XS0969593549
15 May 13 USD 1,750,000 0.875 May 2018 XS0932218935
18 Feb 13 GBP 600,000 FRN February 2016 XS0891028044
24 Jan 13 GBP 750,000 1.0000 December 2017 XS0878750248
03 Oct 12 USD 1,250,000 0.7500 October 2017 XS0837730653
31 Aug 11 USD 1,000,000 1.2500 August 2016 XS0671005576
20 Sep 07 GBP-IL 3,960,000 1.1250 November 2047 XS0322049296
26 Jun 07 GBP-IL 3,790,000 1.7500 November 2027 XS0307538016
10 May 07 GBP-IL 3,940,000 1.3750 November 2037 XS0299655448
15 Nov 06 AUD 500,000 6.0000 November 2016 AU3CB0007508
06 Oct 06 CHF 300,000 2.7500 October 2021 CH0026950078
06 Mar 06 CAD 500,000 4.4000 March 2016 CA64125QAA63
07 Dec 05 GBP 875,000 4.3750 December 2030 XS0236698972
21 Jul 05 GBP 1,000,000 4.6250 July 2020 XS0225051811
20 Jan 05 GBP 750,000 4.7500 January 2024 XS0210467873
29 Nov 04 GBP 1,250,000 4.8750 November 2015 XS0206362039
29 Nov 04 GBP 1,250,000 4.7500 November 2035 XS0206361221

Documents