列出的价格补充是我们尚未成熟的公开基准
如果您对以下未列出的价格补充有疑问,请电子邮件我们。
| 发行日期 | 货币 | 规模(000) | 优惠券 | 成熟 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 2月14 | 美元 | 500000年 | 复用 | 2017年2月 | XS1031975466 |
| 1月24日14 | 美元 | 1000000年 | 1.750 | 2019年1月 | XS1020806375 |
| 15日1月14 | 英镑 | 500000年 | 1.125 | 2016年12月 | XS1015038109 |
| 10月24日13 | 美元 | 1250000年 | 0.625 | 2016年12月 | XS0987346433 |
| 03年9月13日 | 英镑 | 400000年 | 3.000 | 2023年9月 | XS0969593549 |
| 5月15日13 | 美元 | 1750000年 | 0.875 | 2018年5月 | XS0932218935 |
| 2月18日13 | 英镑 | 600000年 | 复用 | 2016年2月 | XS0891028044 |
| 1月24日13 | 英镑 | 750000年 | 1.0000 | 2017年12月 | XS0878750248 |
| 03年10月12日 | 美元 | 1250000年 | 0.7500 | 2017年10月 | XS0837730653 |
| 8月31日11 | 美元 | 1000000年 | 1.2500 | 2016年8月 | XS0671005576 |
| 07年9月20日 | GBP-IL | 3960000年 | 1.1250 | 2047年11月 | XS0322049296 |
| 6月26日07 | GBP-IL | 3790000年 | 1.7500 | 2027年11月 | XS0307538016 |
| 07年5月10日 | GBP-IL | 3940000年 | 1.3750 | 2037年11月 | XS0299655448 |
| 06年11月15日 | 澳元 | 500000年 | 6.0000 | 2016年11月 | AU3CB0007508 |
| 06年10月06 | 瑞士法郎 | 300000年 | 2.7500 | 2021年10月 | CH0026950078 |
| 06年3月06 | 计算机辅助设计 | 500000年 | 4.4000 | 2016年3月 | CA64125QAA63 |
| 07年12月05 | 英镑 | 875000年 | 4.3750 | 2030年12月 | XS0236698972 |
| 05年7月21日 | 英镑 | 1000000年 | 4.6250 | 2020年7月 | XS0225051811 |
| 1月20日05 | 英镑 | 750000年 | 4.7500 | 2024年1月 | XS0210467873 |
| 11月29日04 | 英镑 | 1250000年 | 4.8750 | 2015年11月 | XS0206362039 |
| 11月29日04 | 英镑 | 1250000年 | 4.7500 | 2035年11月 | XS0206361221 |
文档
- 亚搏彩票软件官网网络铁路基础设施融资MCN信息备忘录(PDF)
- MCN增刊2013年12月(PDF)
